55%以上節約 【P】【代引不可】【個人宅配送不可】河村(カワムラ) enステーション(太陽光発電) EN6T EN6T 6280-3[KWD15220] その他道具、工具
- シリコンフォトダイオードセンサー搭載
- シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性
- 多点における照度分布、日射分布の計測に最適
シリコンフォトダイオードセンサー搭載のML-02は、従来品と同様に優れた入射角特性を持つ日射センサーで、シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています(応答速度、分光感度と温度特性)。また円錐形の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます。サーモパイル型ISO全天日射計と比較しても遜色のない精度で出力されます。
仕様 | ML-02 | チマヨジャケット ヴィンテージ | **Off-White**オフホワイト★Shorts With Logo ハーフパンツ | 【P】【代引不可】【個人宅配送不可】河村(カワムラ) 電灯分電盤 EQR28 EQR28 2038[KWD19494] | MS-402F | ♦MaisonMargiela♦ 5AC ミニバッグ ネット柄 | MS-40C | MS-40M | ZARA HOME☆フード フリースカバーオール☆ | サンローラン スエード・ワイアットジョードプルブーツ ナッツ | MS-60A | Vetements Stretch Wool Straight Trousers | 22SS◆MONCLER◆SARK◆ショート ダウンジャケット | ★送料・関税込★JEEP★Half-Neck HERITAGE MT.M★正規品★ | PRADA★プラダ カメラバッグ クロスボディバッグ | MS-80S | 【代引不可】【個人宅配送不可】河村(カワムラ) 電灯分電盤 EQTA EQTA 2064[KWD19868] | 送料込◆Jennifer Beh◆DONNA パール カチューシャ ヘアバンド | レヴァンクール ジョーカカーフ束入 JK−2 ダークブラウン│財布・名刺入れ 革財布 送料無料 東急ハンズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MARITHE]★韓国大人気★CLASSIC LOGO SWEATSHIRT | 測定波長範囲 | ◎国内即発◎クーポン有◎STONE ISLAND パーカー フーディー | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 大人気 THINK★ 生理ナプキンいらず ショートパンツ★日本未入荷 | 300~2,700nm | 285~3000nm | |
SILVERSTEIN Q10A テナーサックス用 リガチャー CRYO4 Gold Mサイズ A-FRAME | 感度定数 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 大人気 ☆Chloe☆ EDITH Small 三つ折り財布 CEMENT PINK♪ | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |
出力 | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | 【ヴェルサーチ ジーンズ 】サンダル エンブレム ロゴ | 電圧(mV) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | ★カナダグース★PBI LODGE DOWN HOODY MATTE FINISH 気温:電流(4~20mA) | ||
応答時間(出力95%) | <1m秒 | <1m秒 | <1m秒 | <8秒 | <8秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.2秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.5 秒 | <5秒 | <5秒 | <0.5 秒 | <17秒 | |||
送関税込★OAKLEYオークリー oj9007-0353 Holbrook Xs ジュニア | 応答時間(出力99%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <0.5秒 | <1 秒 | カナダグース*EDGEWOOD PARKA BLACK LABEL*ブラックレーベル | ‐ | <1 秒 | ‐ | ||||||||
ゼロオフセットA | <0W/m2 | <0W/m2 | <0W/m2 | <6 W/m2 | <6W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <0W/m3 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | 1 W/m2 | <6 W/m2 | <6 W/m2 | 1 W/mCANADA GOOSE ダウンジャケット CARSON メンズ S 3805m-61BKS | <10W/m2 | |||
ゼロオフセットB | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | 1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±6 W/m2 | |||
(送料別途)(直送品)TRUSCO 踏台 5段本体 両手すり天場三方1100 背面キャスター TSF-51015TE1011HHC2 | 長期安定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ‐ | ‐ | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5% | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ‐ | ‐ | ±0.5%/5年 | <1.7% | ||
Nike Air Max 97 Black DH4092-001 | 非直線性 | <2% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | 22Summerランウェイ CELINE セリーヌバルキーハイスニーカー | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||
サンドビック T-Maxハガネヨウチップ 4415 10個 CNMG 12 04 08-XMR:4415 | 方位特性 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | ±18W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±25 W/m2 | ||
[FILA] BARRICADE XT 97 LOW (22~29cm) 兼用 追跡付 FS1HTB1056X | 分光特性 | ±3.07% | ±3.07% | ±3.07% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ||
温度特性(⊿T50) | <0.15 % | <0.15 % | <0.15 % | <1 % | <1 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3% | <3% | <3% | <1 % | <1% | <1% | ±0.5 % | <2 % | ||||
Lenovo ノートパソコン Legion 560i:Core i7 11800H搭載(15.6型 FHD/16GBメモリー/1TB SSD/GeForce RTX 3060/Officeなし/Windows11/ファントムブルー)slc | 温度特性(⊿T70) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <4% | <4% | <4% | < 4 % | < 4% | < 4% | <1 % | ‐ | ‐ | ±0.5 % | ‐ | |||
傾斜特性 | ±0.2 % | ±0.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2% | ±1 % | 【HARPO ハルポ アルポ】SUNFACE シルバー リング | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | SAINT LAURENT 滑らかな革ストラップ付きモノグラム電話ケース | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 【Coach/コーチ 】関税送料込み!Hope Sandal フラットサンダル | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||
内部抵抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | --- | 約140Ω | |||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~50℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃(-10~+50℃) | ‘-40~+50℃(-10~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~80℃(-10~+50℃) | ||||
保護等級(IPコード) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | |||
質量 | BALENCIAGA ロゴプリントパーカー | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | 【COACH】2wayショルダーバック | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | ||
出力ケーブル(外径) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) | |||
出力ケーブル端子 | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | Supreme Spend It Tee | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション |
---|
- 比較する:
- ML-01
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- Disneyリロ&スティッチ アロハ柄スウェット
- PA-01
- STR-21G-S System