正規品販売! x [59.4 42 edition Limited Green to Red cm] ポスター
- シリコンフォトダイオードセンサー搭載
- シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性
- 多点における照度分布、日射分布の計測に最適
シリコンフォトダイオードセンサー搭載のML-02は、従来品と同様に優れた入射角特性を持つ日射センサーで、シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています(応答速度、分光感度と温度特性)。また円錐形の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます。サーモパイル型ISO全天日射計と比較しても遜色のない精度で出力されます。
仕様 | ML-02 | (送料無料/代引き無料) 万田31号 500mL×1本 万田酵素の植物活性剤 万田発酵 MANDA | SZRC224BW オートクリーンパネル(8馬力 三相200V ワイヤード) +分岐管 ダイキン 業務用エアコン 天カセ S-ラウンドフロー 同時ダブルツイン224形 EcoZEAS | 取寄品 Bauhaus バウハウス Aufwarts IBH70043 額付グラフィックアートポスター 送料無料 | MS-402F | ライトベスト アルミ製案内版 片面 黒板MA23G 1台 | MS-40C | MS-40M | ジャケット テーラードジャケット Recycled nylon jacket【オケージョンにもお仕事にも】 | オークリー ゴーグル フライトデッキ XL(L)プリズム スタンダードフィット OAKLEY FLIGHT DECK XL(L)OO7050-98 球面ダブルレンズ 眼鏡対応 | MS-60A | エンジニア LEDライトルーペ マグネット付き SL-22 返品種別B | 【在庫目安:お取り寄せ】 シアターハウス BCH2214WEM チェーンスクリーン ワイド100インチ | uxcell Luggage Straps Suitcase Belts with Buckle Label, 2Mx5cm Adjustable P | ダイニングデスク グラム 幅140cm 木製 天然木 突板 引き出し 収納 スチール脚 ダイニング テーブル デスク つくえ ( 食卓テーブル リビングテーブル 4人 ) | MS-80S | 取寄品 Bauhaus バウハウス Weimar Ausstellung 1923 IBH70048 額付グラフィックアートポスター 送料無料 | (送料別途)(直送品)JOHNAN 油吸収材 アブラトール ロール 100×0.4cm 50m巻 PR-100-0.4 | カリモク ダイニングチェア/ CT735モデル 布張 肘付食堂椅子 (COM オークD・G・S/U26グループ) CT7350-U26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールスクリーン 防炎 遮光1級 165×220cm ボックスカバー付き ベージュ シンプル コード式 | 測定波長範囲 | ジャケット ブルゾン 【WEB限定/SHIPS別注】RUSSELL ATHLETIC: トンプキン スウェット スタジャン | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | LEKT415693WW-LD9 LEDベースライト 40タイプ 直付形(反射笠付) W150 6900lmタイプ(Hf32形×2灯用 高出力形相当) 温白色 連続調光 東芝ライテック 施設照明 | 300~2,700nm | 285~3000nm | |
gg*(ジジ) gakki(がっき) 楽器 木のおもちゃ 出産祝いや誕生日プレゼントに | 感度定数 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | KVK 寒デッキサーモシャワーワン300 KF771ZTR3S2 | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |
出力 | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | アサダ(Asada) 1/2”洗管ホース(大水量用) 60m 60/50GP用 HD322[時間指定不可] | 電圧(mV) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | TRUSCO HSAE型立作業台 1500X750XH900 HSAE-1500 気温:電流(4~20mA) | ||
応答時間(出力95%) | <1m秒 | <1m秒 | <1m秒 | <8秒 | <8秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.2秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.5 秒 | <5秒 | <5秒 | <0.5 秒 | <17秒 | |||
マイクロソフト ワイヤレスエンターテイメント デスクトップ 8000 2.4GHz シルバー 69Y-00006 1台 | 応答時間(出力99%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <0.5秒 | <1 秒 | 高橋木工所 食器棚 家電ボード ユニット スピナ 【幅160.3×奥行51×高さ204.7cm】 ウッドホワイト オーク ウォールナット 木目ナチュラル 木目ホワイト 白 茶色 | ‐ | <1 秒 | ‐ | ||||||||
ゼロオフセットA | <0W/m2 | <0W/m2 | <0W/m2 | <6 W/m2 | <6W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <0W/m3 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | 1 W/m2 | <6 W/m2 | <6 W/m2 | 1 W/m■アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻【5097606:0】[法人・事業所限定][直送元][店頭受取不可] | <10W/m2 | |||
ゼロオフセットB | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | 1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±6 W/m2 | |||
【個数:2個】 バーコ 3999-54-1.6-1/1.4-KT-8000 【2個入】 バイメタルカットオフバンドソー3999541.611.4KT8000 | 長期安定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ‐ | ‐ | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5% | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ‐ | ‐ | ±0.5%/5年 | <1.7% | ||
60MIN VIDEO CASSETTE | 非直線性 | <2% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | 日東 偏心投入ホッパー 1.5S 10L TEHT-36-1.5S 期間限定 ポイント10倍 | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||
ポスター アート Sochaux | 方位特性 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | ±18W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±25 W/m2 | ||
うちの赤ちゃん世界一 ごきげんサークルジム&のびのびマット | 分光特性 | ±3.07% | ±3.07% | ±3.07% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ||
温度特性(⊿T50) | <0.15 % | <0.15 % | <0.15 % | <1 % | <1 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3% | <3% | <3% | <1 % | <1% | <1% | ±0.5 % | <2 % | ||||
カーディガン♡新品タグ付き♡ | 温度特性(⊿T70) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <4% | <4% | <4% | < 4 % | < 4% | < 4% | <1 % | ‐ | ‐ | ±0.5 % | ‐ | |||
傾斜特性 | ±0.2 % | ±0.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2% | ±1 % | 日本製 ローソファ NANA フロアソファ リクライニング 二人掛け 2P 2Pソファ シンプル おしゃれ かわいい 北欧 ロースタイル 代引不可 | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ユニティ unity ポインテッドトゥデザインパンプス (ブラックスエードコンビ) | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | マグネットホワイトボードシート 900mm×1800mm 約0.8mm厚*MGW-R2 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||
内部抵抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | --- | 約140Ω | |||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~50℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃(-10~+50℃) | ‘-40~+50℃(-10~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~80℃(-10~+50℃) | ||||
保護等級(IPコード) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | |||
質量 | (送料別途)(直送品)ミツル 延長ハシゴ 1.5m | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | VOIGTLANDER カメラレンズ COLOR SCOPAR 21mm F4 P | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | ||
出力ケーブル(外径) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) | |||
出力ケーブル端子 | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 大阪ジャッキ製作所 TWAD形手動油圧ポンプ TWAD-2.3 | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション |
---|
- 比較する:
- ML-01
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- ■ヤマワ 超硬MC-ヘリカルカッター【8168479:0】
- PA-01
- STR-21G-S System