【新作入荷!!】 【P】【代引不可】【個人宅配送不可】河村(カワムラ) ポンプ制御盤 OEG4-A OEG4 15A[KWD42092] その他道具、工具
- シリコンフォトダイオードセンサー搭載
- シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性
- 多点における照度分布、日射分布の計測に最適
シリコンフォトダイオードセンサー搭載のML-02は、従来品と同様に優れた入射角特性を持つ日射センサーで、シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています(応答速度、分光感度と温度特性)。また円錐形の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます。サーモパイル型ISO全天日射計と比較しても遜色のない精度で出力されます。
仕様 | ML-02 | あいみさ様 専用 | 【国内発送】adidas STAN SMITH 人気!シンプル定番スニーカー★ | 【P】【代引不可】【個人宅配送不可】河村(カワムラ) 電灯分電盤 EQF3 EQF3 0530NK[KWD17289] | MS-402F | ★ADERERROR★Bump jeans | MS-40C | MS-40M | 【ADIDAS】アディダスOZWEEGO SHOES『22~28CM』★安全発送 | ☆人気・関税込☆【Gentle Monster】☆FRIDA☆サングラ.ス☆3色 | MS-60A | ☆人気商品☆【GUCCI】スクエアG チェック ツイード ジャケット | 21FW直営買付☆新作☆LV★ポルトフォイユ・ロックミニ★黒 | 【SALE★関税込】コースト レース プリーツ ミディ ワンピース | BAREFOOT DREAMS ショール ストール ルームウエア B494-15 | MS-80S | 【P】【代引不可】【個人宅配送不可】河村(カワムラ) 電灯分電盤 NVR28 NVR28 0510NK[KWD40568] | 新作【ボッテガ】ミディアムウェイトウール セーター | 王子マテリア OKマットポスト A4T目256g 1箱(900枚:100枚×9冊) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【EMPORIO ARMANI】クラシック シャンパンダイヤルウォッチ | 測定波長範囲 | ♪関税送料込♪ REDVALENTINO♪シルクトップス | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 【日本未入荷】OPENING CEREMONY/EMBROIDERED LOGO TEE | 300~2,700nm | 285~3000nm | |
AC テクノディスクA TD18022-A-120 (5枚) | 感度定数 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 数量限定☆ギフト包装可・キャスキッドソン3点セット | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |
出力 | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | 即発送★裏起毛【LV】シグネチャーパンツウィズエンブロイダリー | 電圧(mV) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | 【CANADA GOOSE】メンズ♪Crofton Down Hoody*各色 気温:電流(4~20mA) | ||
応答時間(出力95%) | <1m秒 | <1m秒 | <1m秒 | <8秒 | <8秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.2秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.5 秒 | <5秒 | <5秒 | <0.5 秒 | <17秒 | |||
【MONCLER】モンクレール キッズジャケット *大人もOK! | 応答時間(出力99%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <0.5秒 | <1 秒 | 5月特別セール【TODS SMOOTH LEATHER TOTEBAG】 | ‐ | <1 秒 | ‐ | ||||||||
ゼロオフセットA | <0W/m2 | <0W/m2 | <0W/m2 | <6 W/m2 | <6W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <0W/m3 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | 1 W/m2 | <6 W/m2 | <6 W/m2 | 1 W/mフルトン × ルルギネス コラボ 長傘 fultonl719dressingtable | <10W/m2 | |||
ゼロオフセットB | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | 1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±6 W/m2 | |||
QUON(クオン) ガロードスタンド 布地 カウンターチェア ハイチェア ダイニングチェア 幅380×奥行490×高さ995mm | 長期安定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ‐ | ‐ | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5% | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ‐ | ‐ | ±0.5%/5年 | <1.7% | ||
【関税込】新作◆DIESELディーゼル◆ロゴ キーケース | 非直線性 | <2% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | 【人気】エルメス☆皿 食器 バタープレート2枚セット ギフト | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||
TRUSCO 軽量棚 中棚ボルトレス型 W1200XD450XH1800 5段 L64X-15 NG | 方位特性 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | ±18W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±25 W/m2 | ||
Stone Island☆21SS♪ワッペンロゴ フードスウェット Pink | 分光特性 | ±3.07% | ±3.07% | ±3.07% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ||
温度特性(⊿T50) | <0.15 % | <0.15 % | <0.15 % | <1 % | <1 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3% | <3% | <3% | <1 % | <1% | <1% | ±0.5 % | <2 % | ||||
簡易流し台 ST-S2 NEWステンレス流し台 ガーデニング 野外 庭 水周り アウトドア 流し台 ながしだい キャンプ JEJアステージ | 温度特性(⊿T70) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <4% | <4% | <4% | < 4 % | < 4% | < 4% | <1 % | ‐ | ‐ | ±0.5 % | ‐ | |||
傾斜特性 | ±0.2 % | ±0.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2% | ±1 % | Coach コーチ 花柄 長財布 ファスナー開閉 シグネチャー | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | [KIRSH]ARISTOCATS_VEST KA [BROWN] | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 【Maison Margiela】Tabi アンクルストラップ シューズ | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||
内部抵抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | --- | 約140Ω | |||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~50℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃(-10~+50℃) | ‘-40~+50℃(-10~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~80℃(-10~+50℃) | ||||
保護等級(IPコード) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | |||
質量 | 【LOEWE/直営店】50%OFF! 1btn クラシックラップコート | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | 新作 22SS【GIVENCHY】Shirt in tulle with 4G pattern シャツ | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | ||
出力ケーブル(外径) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) | |||
出力ケーブル端子 | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 【大人気】HANA-SBC-SHOULDER-BAGS クロスボディバッグ | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション |
---|
- 比較する:
- ML-01
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- ATTICHAE ハイフン 遮光カーテン 日本未入荷 人気 4色
- PA-01
- STR-21G-S System