【日本限定モデル】 日本ニーダー パンニーダー PK2025PLUS ※クーポン利用不可 ※沖縄離島送料有料 ※メーカー直送のため代金引換不可 洋菓子型、パン型
- シリコンフォトダイオードセンサー搭載
- シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性
- 多点における照度分布、日射分布の計測に最適
シリコンフォトダイオードセンサー搭載のML-02は、従来品と同様に優れた入射角特性を持つ日射センサーで、シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています(応答速度、分光感度と温度特性)。また円錐形の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます。サーモパイル型ISO全天日射計と比較しても遜色のない精度で出力されます。
仕様 | ML-02 | 香炉 線香 線香立て 仏具 藻かる香炉 徳色 お香立て 仏壇用 お祝い 贈り物 置物 置き物 インテリア 贈り物 おしゃれ | 谷村実業 植木鉢付きソーラータイプ街灯 3灯 TAN-763-3 返品種別A | 【まとめ買い10個セット品】 ステン手作り 生抜 5種セット[各種3pcs] [3]星・小判・丸・ハート・菱 業務用厨房機器 プロ仕様 ポイント消化 厨房 | MS-402F | 竹 カーテン スモークドバンブー サイズオーダー 幅176〜200×高さ40〜70 B-1371 ( バンブーカーテン 目隠し 間仕切り ) | MS-40C | MS-40M | ミズノ mizuno D1GA1806-62 MIZUNO GV87 スニーカー 【23.5】 (レッド) | Zonotone/ゾノトーン 6NSP-Granster 7700α(4.5mx2、Yx4/Bx4) | MS-60A | ABAHOUSE / アバハウス ALBINI オープンカラー ポロシャツ | キングデンジ 料理鍋(目盛無)27cm | サンコー サンキャリーフリー SL-3 大型番重用 グリーン ASV9914 | ゴムボート エレキ AQUA MARINA アクアマリーナ CLASSIC クラシック300 T-18 エレキモーター Aセット 3人乗り 手漕ぎ ローボート | MS-80S | 【まとめ買い10個セット品】 シリコマート ステッコフレックスミニ ディスプレイダウン EGDN | BV7319K パナソニック 防火戸用キャッチロック(ラッチ式) | 東リ オーダーカーテン フフル TKF20657・20658 エンブロイダリー ヨコ使い レース カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 1.5倍ヒダ 幅134〜200cm×丈121〜140cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 国産スチールラック 収納 業務用 ボルトレス 中量500kg/段 単体 幅1500×奥行450×高さ2100mm 天地5段 | 測定波長範囲 | トラウトロッド テイルウォーク ケイソンランズバック II C66M | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | タンガロイ 転削用C.E級TACチップ COAT XXGT09X408FPAJ ×10個セット (DS1200) [XXGT09X408FP-AJ][r20][s9-831] | 300~2,700nm | 285~3000nm | |
HONDA 汎用エンジンポンプ 3インチ (1台) 品番:WB30XT3JR | 感度定数 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | MY-VS450302/N AHTN LEDベースライト Myシリーズ 直付 逆富士 40形 150幅 全長1250 人感センサ付 FHF32×2灯器具 定格出力相当 省電力 段調光 昼白色 三菱電機 | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |
出力 | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | SilverStone Technology シルバーストーン ミドルタワーケース SSTSEA1GWG (2487805) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | TR TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1100X1100XH1300[1枚] 気温:電流(4~20mA) | ||
応答時間(出力95%) | <1m秒 | <1m秒 | <1m秒 | <8秒 | <8秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.2秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.5 秒 | <5秒 | <5秒 | <0.5 秒 | <17秒 | |||
【法人限定】(20個入)TK-17KN-ZA (TK17KNZA) 因幡電工 パイプロック屋外用 空調配管用 縦引配管固定金具 | 応答時間(出力99%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <0.5秒 | <1 秒 | トラスコ中山 TRUSCO 伸縮式コンテナ台車 内寸600−700X800−900 S付 FCD6-6080-S FCD66080S | ‐ | <1 秒 | ‐ | ||||||||
ゼロオフセットA | <0W/m2 | <0W/m2 | <0W/m2 | <6 W/m2 | <6W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <0W/m3 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | 1 W/m2 | <6 W/m2 | <6 W/m2 | 1 W/mマルチシェフ MC−5000用パーツ ワークボール | <10W/m2 | |||
ゼロオフセットB | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | 1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±6 W/m2 | |||
ベッドフレーム 連結ベッド マットレス付き 棚 照明 コンセント付ロング丈連結ベッド ポケットコイルマットレス付き ワイドK260 SD+D ロング丈 | 長期安定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ‐ | ‐ | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5% | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ‐ | ‐ | ±0.5%/5年 | <1.7% | ||
オーエーエムシー カジュアルパンツ ボトムス メンズ Cropped Pants Slate blue | 非直線性 | <2% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | 工事費込みセット U-MIX キッチン水栓 ツーバルブ混合栓(折込形) 三栄 K1310-LH-13 | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||
【まとめ買い10個セット品】 ステン手作り 生抜 5種セット[各種3pcs] [2]菊・紅葉・銀杏・木の葉・松茸 業務用厨房機器 プロ仕様 ポイント消化 | 方位特性 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | ±18W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±25 W/m2 | ||
【直送品】 キッツ (KITZ) スイングチャッキバルブ(SCS14A) 10K 10UOAMT 100A(4B) 《ステンレス鋼》 【大型】 | 分光特性 | ±3.07% | ±3.07% | ±3.07% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ||
温度特性(⊿T50) | <0.15 % | <0.15 % | <0.15 % | <1 % | <1 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3% | <3% | <3% | <1 % | <1% | <1% | ±0.5 % | <2 % | ||||
【最上級】ベビーカー 1ヶ月から3歳 ピジョン フィーノ pigeon | 温度特性(⊿T70) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <4% | <4% | <4% | < 4 % | < 4% | < 4% | <1 % | ‐ | ‐ | ±0.5 % | ‐ | |||
傾斜特性 | ±0.2 % | ±0.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2% | ±1 % | LEDベースライト セット XLX210MEDLE9 (NNLK21710+NNL2100ED LE9) XLX210MED LE9 パナソニック | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | サンコー テクノ オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ SC840 ×50本セット [SC-840][r20][s9-820] | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | SAKAE/サカエ 【代引不可】軽量高さ調整作業台TKK6タイプ TKK6-189SI | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||
内部抵抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | --- | 約140Ω | |||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~50℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃(-10~+50℃) | ‘-40~+50℃(-10~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~80℃(-10~+50℃) | ||||
保護等級(IPコード) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | |||
質量 | ファン付き作業着 クロダルマ エアセンサー1 長袖ジャンパー・ファン・バッテリーセット 258611+KS-10 | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | パーカー 【crump 】クラシックフーディ | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | ||
出力ケーブル(外径) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) | |||
出力ケーブル端子 | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | ネクタイ レジメン千鳥チップタイNAVY | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション |
---|
- 比較する:
- ML-01
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- TR NTN Fニードルベアリング(円筒外輪形シール付)内径25mm外径62mm幅25mm 1個
- PA-01
- STR-21G-S System