【超お買い得!】 マリッジリング flow・カームフロー」 「Calm 結婚指輪 男性用 プラチナ ペアリング マリッジリング サイズ:10号
- シリコンフォトダイオードセンサー搭載
- シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性
- 多点における照度分布、日射分布の計測に最適
シリコンフォトダイオードセンサー搭載のML-02は、従来品と同様に優れた入射角特性を持つ日射センサーで、シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています(応答速度、分光感度と温度特性)。また円錐形の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます。サーモパイル型ISO全天日射計と比較しても遜色のない精度で出力されます。
仕様 | ML-02 | 関西ペイント PG80 調色 VOLKSWAGEN/AUDI LY7E CONDOR GRAY MET 2kg(原液) | ENDRES TOOLS社 A-MAG 防爆コンビネーションレンチ 21mm 0130021S 期間限定 ポイント10倍 | 結婚指輪 マリッジリング 送料無料 ダイヤ入り Pt900 ブルーサファイア入り | MS-402F | ヤマケン 積層プラスチッグな板 2号B 600×300×50 | MS-40C | MS-40M | スガツネ工業 重量用ステンレス鋼製アジャスター M30×150mm SDY−MSR−30−150 1個 (メーカー直送) | ■アシックス ウィンジョブ CP213 TS ディープシーティール×グローイエロー 27.5cm【2502059:0】 | MS-60A | セキセイ [油性ボールペン] 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン (ボール径:1.0mm) 葡萄 AX-8805-00 | アンブロ(UMBRO) 消臭機能付 バックパックM UUARJA04 NVRD (メンズ、レディース) | 〔中古〕Palm(パーム) 〔展示品〕 Palm Phone 32GB ブラック PVG100E2A1PJPD SIMフリー〔352-ud〕 | グラウンドグリーンストア ground green store フラットパンプス (Green) | MS-80S | 平打ち リング k18イエローゴールド 地金 約8mm幅 大きめサイズ 厚さ約1.4mm | ユニオンツール 超硬エンドミル ロングネックラジアス φ4XR0.1×有効長8 HLRS2040-01-080E 期間限定 ポイント10倍 | BENYARメンズ 腕時計アナログクォーツムーブメントスタイリッシュなクロノグラフ ウォッチ カジュアルスポー? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレス Tiered dress | 測定波長範囲 | IRIS アイリスオーヤマ ステンレス製タイヤラックRV車用 ブラック/グレー KSL-710 | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | バルーンライト LED500W 反射バルーン仕様 | 300~2,700nm | 285~3000nm | |
不二越 ハイスドリル GTTD17.5 (G 鉄骨用テーパシャンクドリル) | 感度定数 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | MagX/マグエックス マグネット暗線ホワイトボードシート 特大 MSHP-90120-M | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |
出力 | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | LEDベースライト セット XLX440VLW LE9(NNLK42730+NNL4400LW LE9) XLX440VLWLE9 パナソニック | 電圧(mV) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | リールカスタムパーツ LIVRE UNION(ユニオン) シマノ S2用 52-58mm SLR(シルバー×レッド) 気温:電流(4~20mA) | ||
応答時間(出力95%) | <1m秒 | <1m秒 | <1m秒 | <8秒 | <8秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.2秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.5 秒 | <5秒 | <5秒 | <0.5 秒 | <17秒 | |||
MOYYO Watercolor Fashion Eiffel Tower Champagne Cotton Candy Shoes Throw Bl | 応答時間(出力99%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <0.5秒 | <1 秒 | UNION TOOL/ユニオンツール 超硬EM ロングネックスクエアφ3×有効長16 DCLS2030-160 | ‐ | <1 秒 | ‐ | ||||||||
ゼロオフセットA | <0W/m2 | <0W/m2 | <0W/m2 | <6 W/m2 | <6W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <0W/m3 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | 1 W/m2 | <6 W/m2 | <6 W/m2 | 1 W/mジャケット テーラードジャケット ビックシルエットライトテーラードジャケット | <10W/m2 | |||
ゼロオフセットB | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | 1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±6 W/m2 | |||
KOIZUMI LED和風シーリング 引掛シーリング LED31.0W (ランプ付) 電球色 2700K 〜6畳 (専用リモコン付) AH48696L | 長期安定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ‐ | ‐ | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5% | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ‐ | ‐ | ±0.5%/5年 | <1.7% | ||
キングジム テプラ PROテープカートリッジ 24mm 白/黒文字 エコパック SS24K-10PN 1パック(10個) 送料込み | 非直線性 | <2% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | 京セラ 溝入れ用チップ サーメット TN90 GDFMS3020N030DM ×10個セット (TN90) [GDFMS3020N-030DM][r20][s9-830] | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||
結婚指輪 一粒ダイヤモンド ブラックダイヤモンド 0.2ct マリッジリング ピンクゴールドK10 ホワイトゴールドK10 ペアリング | 方位特性 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | ±18W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±25 W/m2 | ||
包丁 堺一文字光秀 FV10 三徳包丁【名入れ即日可能】包丁 送料無料 本刃付け無料 ギフト包装無料 プレゼント 贈り物 | 分光特性 | ±3.07% | ±3.07% | ±3.07% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ||
温度特性(⊿T50) | <0.15 % | <0.15 % | <0.15 % | <1 % | <1 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3% | <3% | <3% | <1 % | <1% | <1% | ±0.5 % | <2 % | ||||
MoMo様専用 CORONA SL-66(W) | 温度特性(⊿T70) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <4% | <4% | <4% | < 4 % | < 4% | < 4% | <1 % | ‐ | ‐ | ±0.5 % | ‐ | |||
傾斜特性 | ±0.2 % | ±0.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2% | ±1 % | 三菱 MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 5D 内部給油形5.4mm DP1020 MVS0540X05S060:DP1020 | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ユニオンツール 超硬エンドミル ラジアス φ6×コーナR0.5 HRRS40600518 [HRRS 4060-05-18][r20][s9-820] | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 国内正規品 レイバン サングラス RB4306F 601/71 54 アジアンフィット フルフィット フルフィット ヘキサゴン RayBan | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||
内部抵抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | --- | 約140Ω | |||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~50℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃(-10~+50℃) | ‘-40~+50℃(-10~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~80℃(-10~+50℃) | ||||
保護等級(IPコード) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | |||
質量 | 【代引不可】日東工業 WLP-13KC (Kツキル-バ 換気扇付ルーバー [OTH15533] | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | 【お取り寄せ商品】KLOTZ 1芯アンバランス HiFiオーディオ/楽器用ケーブル AC110SW.J (500M)(国内正規品) | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | ||
出力ケーブル(外径) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) | |||
出力ケーブル端子 | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | TRUSCO レイアウトパネル用パネル 1200X30XH1800 TLP-P1218≪お取寄商品≫≪代引不可≫ | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション |
---|
- 比較する:
- ML-01
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- 木製オフィスキッチン/OKW-618K-PM
- PA-01
- STR-21G-S System