【限定製作】 Cohasset 2ピース シングル モルテンガラス キャンドルホルダーセット オブジェ、置き物
- シリコンフォトダイオードセンサー搭載
- シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性
- 多点における照度分布、日射分布の計測に最適
シリコンフォトダイオードセンサー搭載のML-02は、従来品と同様に優れた入射角特性を持つ日射センサーで、シリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています(応答速度、分光感度と温度特性)。また円錐形の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます。サーモパイル型ISO全天日射計と比較しても遜色のない精度で出力されます。
仕様 | ML-02 | デイパック・バックパック マムート Xeron 20 Unisex 20L 3445(spicy) | 株 カンペハピオ KANSAI 油性シリコンラッカースプレー アイボリー 420ML 00587640072420 6本入 期間限定 ポイント10倍 | 真鍮シュリガネーシャアイドル ヒンズー教神の家庭像 (ガネーシュ-11) | MS-402F | ナイル スライドエアーニッパ本体SN20 SN20 [r20][s9-831] | MS-40C | MS-40M | SHO-BOND カップリング ストラブ・ワイドクランプCWタイプ150A200 CW-150N2 | サーモス DOH1306 真空断熱シャトルジャー (GBM-07 7合用 墨) | MS-60A | SIGMA シグマ 105mm F2.8 DG DN MACRO Art ソニーEマウント | 大洋 インカラウンドスリング HE-W020 2T×3.5M INKHE2X3.5 期間限定 ポイント10倍 | パナソニック フローリング用シート グレー DQ-21P | ミヤナガ ポリクリック ガルバウッドコア セット(180×130mm) PCGW180 返品種別A | MS-80S | 【限定特価】FLAIRYLAND 50 Pcs 4.7 x 7.5 inch Linen Burlap Bags with Jute Drawstring for送料無料 | PCA 納品書(納品書/ 請求書/ 納品書〔控〕) 500枚 PA5308 返品種別A | 東北限定地酒日本酒4本セット(岩手県南部美人1800ml、福島県奥の松 1800、宮城県雪の松島 1800、福島県大七酒造 1800) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【送料無料】 日立ツール エポックTHハード レギュラー刃 CEPR6190−TH CEPR6190-TH CEPR6190TH | 測定波長範囲 | CANON(キヤノン) PFI-106C 純正 インクタンク シアン | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | ■TAIYO 油圧シリンダ用メンテナンスパーツ 適合シリンダ内径:φ140 (水素化ニトリルゴム・スイッチセット用)【8354895:0】 | 300~2,700nm | 285~3000nm | |
1級遮光 防炎 ドレープカーテン/遮光カーテン 〔幅100×丈185 cm 2枚入り グレー〕 洗える 無地 日本製 タッセル付き | 感度定数 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 691-07-F へルールチーズ/3S 691-07-F≪お取寄商品≫ | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |
出力 | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | 【在庫目安:お取り寄せ】 レックスマーク C5340YX リターンプログラムトナーカートリッジ・イエロー(Extra大容量/ 7000枚) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | ■Pro-Auto ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セット【3262057:0】 気温:電流(4~20mA) | ||
応答時間(出力95%) | <1m秒 | <1m秒 | <1m秒 | <8秒 | <8秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.2秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.5 秒 | <5秒 | <5秒 | <0.5 秒 | <17秒 | |||
CORSAIR HS70 Bluetooth マルチプラットフォームゲーミングヘッドセット (PC,PS4,PS5,Xbox series X/S) | 応答時間(出力99%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <0.5秒 | <1 秒 | 限定アイテム付き 吉田カバン ポーターガール ケープ ボストンバッグ PORTER GIRL CAPE 2WAY BOSTON BAG(S) 883-05442 22L 1〜2泊 旅行 | ‐ | <1 秒 | ‐ | ||||||||
ゼロオフセットA | <0W/m2 | <0W/m2 | <0W/m2 | <6 W/m2 | <6W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <0W/m3 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | 1 W/m2 | <6 W/m2 | <6 W/m2 | 1 W/mOSG 超硬油穴付きADOドリル5Dタイプ 8693700 ADO-5D-17-17 | <10W/m2 | |||
ゼロオフセットB | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | 1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±6 W/m2 | |||
TRUSCO CVAカウンター W1200中棚付ハイカウンター CVA-12HST 8000 | 長期安定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ‐ | ‐ | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5% | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ‐ | ‐ | ±0.5%/5年 | <1.7% | ||
前垣 AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター シルバー 4Lサイズ(AP2500SLV4L-7254) | 非直線性 | <2% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | 三菱 BXD4000形用 Gブレーカ付インサート PVDコーティング LC15TF XDGT1550PDFR-G32_LC15TF-LC15TF 10個入 期間限定 ポイント10倍 | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||
スワロフスキー Swarovski クリスタル 『雌ジカ,サンタハット』 5135853 | 方位特性 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | ±18W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±25 W/m2 | ||
KATO Nゲージ 201系中央線色 T編成 4両増結セット 10-1552 鉄道模型 電車 | 分光特性 | ±3.07% | ±3.07% | ±3.07% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ||
温度特性(⊿T50) | <0.15 % | <0.15 % | <0.15 % | <1 % | <1 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3% | <3% | <3% | <1 % | <1% | <1% | ±0.5 % | <2 % | ||||
lady様専用エアバギーフォードッグ エアバギー | 温度特性(⊿T70) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <4% | <4% | <4% | < 4 % | < 4% | < 4% | <1 % | ‐ | ‐ | ±0.5 % | ‐ | |||
傾斜特性 | ±0.2 % | ±0.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2% | ±1 % | エレクター スライディングシェルフ W600×D450mm クローム HSL1824C 1枚 | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | AKATSUKI/アカツキ製作所 【代引不可】KOD 精密デジタル水準器 DWL-3500XY | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 京セラ 旋削用チップ PVDコーティング PR930 TPMT160304GP_PR930-PR930 10個入 期間限定 ポイント10倍 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||
内部抵抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | --- | 約140Ω | |||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~50℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃(-10~+50℃) | ‘-40~+50℃(-10~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~80℃(-10~+50℃) | ||||
保護等級(IPコード) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | |||
質量 | フォーク オーバーブラウス FB71247 ホワイト 9号_取寄商品 | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | OttO mobile 1/18 ルノー クリオ 3 RS RB7 ブラック 完成品ミニカー OTM884 送料無料 | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | ||
出力ケーブル(外径) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) | |||
出力ケーブル端子 | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | 富士通(FUJITSU) ScanSnap iX1600 2年保証モデル FI-IX1600ABK-P(ブラック) A4/USB/WiFi | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション |
---|
- 比較する:
- ML-01
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- 純正CANON ドラムカートリッジ053
- PA-01
- STR-21G-S System